 
  製品説明
● エレガンスと保護が融合した場所。 まばゆいばかりの人工ダイヤモンドで作られたこのケースは、日常生活に贅沢なタッチを加えます。 その洗練されたデザインは携帯電話を輝かせるだけでなく、傷や衝撃からしっかりと保護します。
● 正確なカットアウトにより、すべてのポートとボタンに簡単にアクセスでき、クッション付きのエッジが衝撃をさらに吸収します。 ダイヤモンド フォン ケースで携帯電話のスタイルを高め、魅力と機能性の完璧な融合をお楽しみください。
当社の製品シリーズ
製品パラメータ
| 名前 | 3M 落下防止耐衝撃シャイニングレーザーフラワークリスタルダイヤモンド携帯電話ケース iPhone 16 プロマックス | 
| ブランド | アイクスまたはカスタマイズブランド、OEM/ODM | 
| 素材 | TPU + PC、グレード 4.5 黄変防止 TPU 素材、ダイヤモンド | 
| 色 | 白、ピンク、紫、青、色とパターンをカスタマイズ | 
| 配送 | 小規模および中型の注文は通常、速達または航空便で発送されます。 DHL、UPS、FedEx、EMSなどの運送会社は、定期的な顧客であるため、割引があります。 大量の注文を海路で船で運ぶ。 すべての出荷の詳細は顧客によって異なります。 | 
| 品質管理方針 | すべての製品は出荷前に100%完全な検査を受けます。 出荷前に品質が良いことを確認するために少なくとも5人がいます。 | 
| 機能 | ●耐震性エポキシ樹脂 ● 3M/10フィートの落下保護 ● 衝撃吸収バンパー:強化された 360°保護を提供します。 ● カメラを完璧に保護:カメラより1MM高い金属エッジ。 ● 3D CRYSTAL: NOT EASY TO FALL OFF 
● メタルカメラフレーム: ロゴの彫刻をサポート
 PCの厚さ:2mm、厚みのあるバッファ構造 | 
エレガントなスタイル
人工ダイヤモンドが高級感と洗練さを加え、あなたの携帯電話をまばゆいばかりのハイファッションな外観で際立たせます。
エポキシ樹脂加工 肌触り
独自のエポキシ樹脂プロセスを使用して作られたこの電話ケースは、プレミアムな感触と外観を提供します。 皮膚のような質感により快適なグリップが保証され、耐久性のある素材がデバイスを傷や日常の磨耗から保護します。 エレガントなデザインと優れた機能性を備えたこの電話ケースは、形と機能が完璧に組み合わされています。
衝撃吸収バンパー
先進的なエポキシ樹脂バンパーを備えたこのケースは、あらゆる角度からの衝撃を吸収し、360° の防御力を強化します。 耐震設計により、偶発的な落下や衝撃があった場合でも、携帯電話は無傷です。
耐久性のある構造
ダイヤモンド フォン ケースは、耐久性と優雅さを確保するために高度な技術で設計されています。 人工ダイヤモンドは特殊な結合方法を使用してしっかりと埋め込まれているため、脱落することがなく、長期間にわたって元の状態が維持されます。
この堅牢な構造は、ケースの見た目の魅力を高めるだけでなく、日常の磨耗に対する信頼性の高い保護も提供します。 まばゆいだけでなく耐久性も備えた携帯電話ケースで、高級感と耐久性の完璧な融合をお楽しみください。
同じデザインの別の携帯電話ケース
1. 当社は、7.5M/5M/3M/1.5M 落下防止電話ケースの 4 つの異なるシリーズの電話ケースを開発しました。 すべてのTPU素材にはグレード4.5の黄変防止素材が適用されています。
2. 7.5M電話ケースはブラックとクリアの色からお選びいただけます。 金属製のカメラリングはカスタマイズ可能で、iPhone モデルに適用できます。 5M 電話ケース、側面に白い耐衝撃性 TPE が付いており、iPhone モデルに適用されます。 3M電話ケースはマットブラックとマットクリアカラーからお選びいただけます。 金属製のカメラリングはカスタマイズ可能で、iPhone モデルに適用できます。 150万個の電話ケースはすべてのiPhoneモデル、Samsung GalaxyおよびGoogleピクセルモデルに適用されます。
電話ケースモデル一覧
| 5フィート/1.5メートルの耐衝撃性 | 10フィート/3メートルの耐衝撃性 | 16フィート/5メートルの耐衝撃性 | 24.5フィート/7.5メートルの耐衝撃性 | |||
| MAT: TPU+PC   C:クリア THK:TPU2.0/PC1.2mm | MAT: TPU+PC   C:マットブラック/ホワイト THK:TPU2.8/PC2.0mm | MAT: TPU+PC+TPE  C:クリア THK:TPU2.5/PC1.2/TPE1.5mm | マット: TPU+PC C: ブラック/クリア THK:TPU2.8/PC2.0mm | |||
| IPHONESERIES | SAMSUNGSERIES | G00GLE SERIES | PHONE SERIES | IPHONE SERIES | IPHONESERIES | HUAWEI | 
| iPhone 11 | ギャラクシーS22 | ピクセル 6 | iPhone 13 | iPhone12/12pro | iPhone 13 | メイト 60 | 
| iPhone l1プロ | GalaxyS22プラス | ピクセル6A | iPhone13プロ | iPhone12プロマックス | iPhone13プロ | メイト60プロ | 
| iPhone 11 プロマックス | GalaxyS22ウルトラ | ピクセル 7 | iPhone13プロマックス | iPhone 13 | iPhone13プロマックス | Mate 60 プロ+ | 
| iPhone12/12pro | ギャラクシーS23 | Pixel7プロ | iPhone 14 | iPhone13ポ | iPhone 14 | |
| iPhone12ミニ | GalaxyS23プラス | ピクセル 8 | iPhone14プラス | iPhone13プロマックス | iPhone14プラス | |
| iPhone12プロマックス | ギャラクシーS23ウルトラ | ピクセル8プロ | iPhone14プロ | iPhone 14 | iPhone14プロ | |
| iPhone 13 | ギャラクシーS24 | iPhone14プロマックス | iPhone14プラス | iPhone14プロマックス | ||
| iPhone13ミニ | GalaxyS24プラス | iPhone 15 | iPhone14プロ | iPhone 15 | ||
| iPhone13プロ | GalaxyS24ウルトラ | iPhone15プラス | iPhone14プロマックス | iPhone15プラス | ||
| iPhone13プロマックス | Zフリップ 4 | iPhone15プロ | iPhone 15 | iPhone15プロ | ||
| iPhone 14 | iPhone15プロマックス | iPhone15プラス | iPhone15プロマックス | |||
| iPhone14プラス | iPhone 16 | iPhone15プロ | iPhone 16 | |||
| iPhone14プロ | iPhone16プラス | iPhone15プロマックス | iPhone16プラス | |||
| iPhone14プロマックス | iPhone16プロ | iPhone 16 | iPhone16プロ | |||
| iPhone 15 | iPhone16プロマックス | iPhone16プラス | iPhone16promax | |||
| iPhone15プラス | iPhone16プロ | |||||
| iPhone15プロ | iPhone16プロマックス | |||||
| iPhone15プロマックス | ||||||
| iPhone 16 | ||||||
| iPhone16プラス | ||||||
| iPhone16プロ | ||||||
| iPhone16プロマックス | ||||||
