 
  製品説明
● ドライフラワーフォンケースは、本物のプリザーブドフラワーをあしらった保護カバーでスマートフォンを包み込む、スタイリッシュでパーソナライズされたアクセサリーです。 これらの花は慎重に乾燥され、透明または半透明の樹脂またはプラスチックのケース内に配置され、ユニークで芸術的なデザインが作成されます。 ドライフラワーの携帯電話ケースは、自然の美しさと実用性を兼ね備えており、自然な美しさを提供しながら、携帯電話を傷、衝撃、軽度の落下から保護します。
● これらのケースは、使用される花の自然な違いにより、まったく同じケースが 2 つとなく、手作りの雰囲気と個性的なタッチで人気があります。 花のデザイン、環境に優しい製品、自然からインスピレーションを得たファッション アクセサリーを愛する人々にアピールします。
当社の製品シリーズ
製品パラメータ
| 名前 | 1.5 メートル耐衝撃カスタマイズされた環境に優しいリアルプレスドライフラワーグリッター Magsafe 携帯電話ケース iPhone 16 プロマックス | 
| ブランド | アイクスまたはカスタマイズブランド、OEM/ODM | 
| 素材 | TPU + PC、グレード 4.5 黄変防止 TPU 素材、グリッター、フラワー、マグネット | 
| 色 | 白、ピンク、紫、青、色とパターンをカスタマイズ | 
| 配送 | 小規模および中型の注文は通常、速達または航空便で発送されます。 DHL、UPS、FedEx、EMSなどの運送会社は、定期的な顧客であるため、割引があります。 大量の注文を海路で船で運ぶ。 すべての出荷の詳細は顧客によって異なります。 | 
| 品質管理方針 | すべての製品は出荷前に100%完全な検査を受けます。 出荷前に品質が良いことを確認するために少なくとも5人がいます。 | 
| 機能 | ●優れた磁石 ● 本物のドライフラワー、花の色、品種をカスタマイズできます。 ●グレード4.5の黄変防止TPU素材。 ●カメラリングリップを1mm高くし、カメラレンズを保護します。 ●0.8mm高いTPUで画面を保護します。 | 
自然の美
本物のドライフラワーを使用することで、自然にインスピレーションを得たオーガニックな雰囲気が携帯電話に加わり、大量生産されたデザインとは一線を画します。
保護
ドライフラワーの携帯電話ケースは見た目の美しさを超えて、傷、軽度の落下、日常の磨耗から保護し、携帯電話を良好な状態に保つのに役立ちます。
多様性
さまざまなデザイン、色、アレンジメントが揃っており、ボヘミアンからエレガントまでさまざまなスタイルにマッチします。
耐久性
適切に密封すると、花と樹脂またはプラスチックのケースは耐久性があり、ケースの美しさが長期間持続します。
ギフトに最適
ドライフラワーの携帯電話ケースは、そのユニークな手作りの性質により、友人や愛する人への思いやりのあるパーソナライズされたギフトになります。
同じデザインの別の携帯電話ケース
1. 当社は、7.5M/5M/3M/1.5M 落下防止電話ケースの 4 つの異なるシリーズの電話ケースを開発しました。 すべてのTPU素材にはグレード4.5の黄変防止素材が適用されています。
2. 7.5M電話ケースはブラックとクリアの色からお選びいただけます。 金属製のカメラリングはカスタマイズ可能で、iPhone モデルに適用できます。 5M 電話ケース、側面に白い耐衝撃性 TPE が付いており、iPhone モデルに適用されます。 3M電話ケースはマットブラックとマットクリアカラーからお選びいただけます。 金属製のカメラリングはカスタマイズ可能で、iPhone モデルに適用できます。 150万個の電話ケースはすべてのiPhoneモデル、Samsung GalaxyおよびGoogleピクセルモデルに適用されます。
電話ケースモデル一覧
| 5フィート/1.5メートルの耐衝撃性 | 10フィート/3メートルの耐衝撃性 | 16フィート/5メートルの耐衝撃性 | 24.5フィート/7.5メートルの耐衝撃性 | |||
| MAT: TPU+PC   C:クリア THK:TPU2.0/PC1.2mm | MAT: TPU+PC   C:マットブラック/ホワイト THK:TPU2.8/PC2.0mm | MAT: TPU+PC+TPE  C:クリア THK:TPU2.5/PC1.2/TPE1.5mm | マット: TPU+PC C: ブラック/クリア THK:TPU2.8/PC2.0mm | |||
| IPHONESERIES | SAMSUNGSERIES | G00GLE SERIES | PHONE SERIES | IPHONE SERIES | IPHONESERIES | HUAWEI | 
| iPhone 11 | ギャラクシーS22 | ピクセル 6 | iPhone 13 | iPhone12/12pro | iPhone 13 | メイト 60 | 
| iPhone l1プロ | GalaxyS22プラス | ピクセル6A | iPhone13プロ | iPhone12プロマックス | iPhone13プロ | メイト60プロ | 
| iPhone 11 プロマックス | GalaxyS22ウルトラ | ピクセル 7 | iPhone13プロマックス | iPhone 13 | iPhone13プロマックス | Mate 60 プロ+ | 
| iPhone12/12pro | ギャラクシーS23 | Pixel7プロ | iPhone 14 | iPhone13ポ | iPhone 14 | |
| iPhone12ミニ | GalaxyS23プラス | ピクセル 8 | iPhone14プラス | iPhone13プロマックス | iPhone14プラス | |
| iPhone12プロマックス | ギャラクシーS23ウルトラ | ピクセル8プロ | iPhone14プロ | iPhone 14 | iPhone14プロ | |
| iPhone 13 | ギャラクシーS24 | iPhone14プロマックス | iPhone14プラス | iPhone14プロマックス | ||
| iPhone13ミニ | GalaxyS24プラス | iPhone 15 | iPhone14プロ | iPhone 15 | ||
| iPhone13プロ | GalaxyS24ウルトラ | iPhone15プラス | iPhone14プロマックス | iPhone15プラス | ||
| iPhone13プロマックス | Zフリップ 4 | iPhone15プロ | iPhone 15 | iPhone15プロ | ||
| iPhone 14 | iPhone15プロマックス | iPhone15プラス | iPhone15プロマックス | |||
| iPhone14プラス | iPhone 16 | iPhone15プロ | iPhone 16 | |||
| iPhone14プロ | iPhone16プラス | iPhone15プロマックス | iPhone16プラス | |||
| iPhone14プロマックス | iPhone16プロ | iPhone 16 | iPhone16プロ | |||
| iPhone 15 | iPhone16プロマックス | iPhone16プラス | iPhone16promax | |||
| iPhone15プラス | iPhone16プロ | |||||
| iPhone15プロ | iPhone16プロマックス | |||||
| iPhone15プロマックス | ||||||
| iPhone 16 | ||||||
| iPhone16プラス | ||||||
| iPhone16プロ | ||||||
| iPhone16プロマックス | ||||||
